Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 600,0 Kilokalori / 2.510,4 kJ |
Protein | 16,7 g |
Karbonhidratlar | 36,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,3 g |
Yağ | 43,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,7 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 600,0 Kilokalori / 2.510,4 kJ |
Protein | 16,7 g |
Karbonhidratlar | 36,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,3 g |
Yağ | 43,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,7 g |
Sodyum | 0,1 g |