Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 409,0 Kilokalori / 1.711,3 kJ |
Protein | 45,5 g |
Karbonhidratlar | 31,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,1 g |
Yağ | 11,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 13,6 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 409,0 Kilokalori / 1.711,3 kJ |
Protein | 45,5 g |
Karbonhidratlar | 31,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,1 g |
Yağ | 11,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 13,6 g |
Sodyum | 0,1 g |