Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 455,0 Kilokalori / 1.903,7 kJ |
Protein | 6,1 g |
Karbonhidratlar | 69,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 18,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,1 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 455,0 Kilokalori / 1.903,7 kJ |
Protein | 6,1 g |
Karbonhidratlar | 69,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 18,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,1 g |
Sodyum | n.A. |