Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 421,0 Kilokalori / 1.761,5 kJ |
Protein | 10,5 g |
Karbonhidratlar | 42,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 29,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 7,9 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 421,0 Kilokalori / 1.761,5 kJ |
Protein | 10,5 g |
Karbonhidratlar | 42,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 29,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 7,9 g |
Sodyum | 0,0 g |