Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 406,0 Kilokalori / 1.698,7 kJ |
Protein | 9,4 g |
Karbonhidratlar | 56,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,1 g |
Yağ | 15,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,3 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 406,0 Kilokalori / 1.698,7 kJ |
Protein | 9,4 g |
Karbonhidratlar | 56,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,1 g |
Yağ | 15,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,3 g |
Sodyum | 0,0 g |