Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 237,0 Kilokalori / 991,6 kJ |
Protein | 4,0 g |
Karbonhidratlar | 25 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,4 g |
Yağ | 13,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,3 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 237,0 Kilokalori / 991,6 kJ |
Protein | 4,0 g |
Karbonhidratlar | 25 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,4 g |
Yağ | 13,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,3 g |
Sodyum | 0,1 g |