Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 444,0 Kilokalori / 1.857,7 kJ |
Protein | 15,6 g |
Karbonhidratlar | 42,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,9 g |
Yağ | 24,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,7 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 444,0 Kilokalori / 1.857,7 kJ |
Protein | 15,6 g |
Karbonhidratlar | 42,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,9 g |
Yağ | 24,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,7 g |
Sodyum | 0,0 g |