Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 432,0 Kilokalori / 1.807,5 kJ |
Protein | 29,7 g |
Karbonhidratlar | 37,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,5 g |
Yağ | 21,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 16,2 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 432,0 Kilokalori / 1.807,5 kJ |
Protein | 29,7 g |
Karbonhidratlar | 37,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,5 g |
Yağ | 21,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 16,2 g |
Sodyum | n.A. |