Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 107,0 Kilokalori / 447,7 kJ |
Protein | 9,7 g |
Karbonhidratlar | 6,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,9 g |
Yağ | 0,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 3,6 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 107,0 Kilokalori / 447,7 kJ |
Protein | 9,7 g |
Karbonhidratlar | 6,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,9 g |
Yağ | 0,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 3,6 g |