Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 504,0 Kilokalori / 2.108,7 kJ |
Protein | 5,3 g |
Karbonhidratlar | 20,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,8 g |
Yağ | 26,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 504,0 Kilokalori / 2.108,7 kJ |
Protein | 5,3 g |
Karbonhidratlar | 20,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,8 g |
Yağ | 26,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |