Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 393,0 Kilokalori / 1.644,3 kJ |
Protein | 9,7 g |
Karbonhidratlar | 45 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,0 g |
Yağ | 19,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 393,0 Kilokalori / 1.644,3 kJ |
Protein | 9,7 g |
Karbonhidratlar | 45 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,0 g |
Yağ | 19,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,3 g |