Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 602,0 Kilokalori / 2.518,8 kJ |
Protein | 8,7 g |
Karbonhidratlar | 39,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,7 g |
Yağ | 44,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 602,0 Kilokalori / 2.518,8 kJ |
Protein | 8,7 g |
Karbonhidratlar | 39,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,7 g |
Yağ | 44,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |