Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 478,0 Kilokalori / 2.000,0 kJ |
Protein | 22,3 g |
Karbonhidratlar | 36 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,8 g |
Yağ | 27,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 478,0 Kilokalori / 2.000,0 kJ |
Protein | 22,3 g |
Karbonhidratlar | 36 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,8 g |
Yağ | 27,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |