Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 405,0 Kilokalori / 1.694,5 kJ |
Protein | 26,2 g |
Karbonhidratlar | 47,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,5 g |
Yağ | 11,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 9,5 g |
Sodyum | 0,8 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 405,0 Kilokalori / 1.694,5 kJ |
Protein | 26,2 g |
Karbonhidratlar | 47,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,5 g |
Yağ | 11,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 9,5 g |
Sodyum | 0,8 g |