Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 413,0 Kilokalori / 1.728,0 kJ |
Protein | 7,3 g |
Karbonhidratlar | 60 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,0 g |
Yağ | 16,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,0 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 413,0 Kilokalori / 1.728,0 kJ |
Protein | 7,3 g |
Karbonhidratlar | 60 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,0 g |
Yağ | 16,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,0 g |
Sodyum | n.A. |