Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 205,0 Kilokalori / 857,7 kJ |
Protein | 2,7 g |
Karbonhidratlar | 24,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,6 g |
Yağ | 11,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 205,0 Kilokalori / 857,7 kJ |
Protein | 2,7 g |
Karbonhidratlar | 24,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,6 g |
Yağ | 11,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |