Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 471,0 Kilokalori / 1.970,7 kJ |
Protein | 14,0 g |
Karbonhidratlar | 45 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,0 g |
Yağ | 25,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 8,5 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 471,0 Kilokalori / 1.970,7 kJ |
Protein | 14,0 g |
Karbonhidratlar | 45 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,0 g |
Yağ | 25,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 8,5 g |
Sodyum | n.A. |