Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 213,0 Kilokalori / 891,2 kJ |
Protein | 3,3 g |
Karbonhidratlar | 28 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,0 g |
Yağ | 9,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 213,0 Kilokalori / 891,2 kJ |
Protein | 3,3 g |
Karbonhidratlar | 28 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,0 g |
Yağ | 9,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |