Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 400,0 Kilokalori / 1.673,6 kJ |
Protein | 0,0 g |
Karbonhidratlar | 92,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 70,0 g |
Yağ | 3,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 400,0 Kilokalori / 1.673,6 kJ |
Protein | 0,0 g |
Karbonhidratlar | 92,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 70,0 g |
Yağ | 3,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |