Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 450,0 Kilokalori / 1.882,8 kJ |
Protein | 28,9 g |
Karbonhidratlar | 5,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,6 g |
Yağ | 36,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 5,6 g |
Sodyum | 8,9 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 450,0 Kilokalori / 1.882,8 kJ |
Protein | 28,9 g |
Karbonhidratlar | 5,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,6 g |
Yağ | 36,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 5,6 g |
Sodyum | 8,9 g |