Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 430,0 Kilokalori / 1.799,1 kJ |
Protein | 3,8 g |
Karbonhidratlar | 42 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,0 g |
Yağ | 31,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 29,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 8,0 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 430,0 Kilokalori / 1.799,1 kJ |
Protein | 3,8 g |
Karbonhidratlar | 42 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,0 g |
Yağ | 31,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 29,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 8,0 g |
Sodyum | n.A. |