Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 211,0 Kilokalori / 882,8 kJ |
Protein | 2,6 g |
Karbonhidratlar | 29 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,0 g |
Yağ | 9,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 9,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 211,0 Kilokalori / 882,8 kJ |
Protein | 2,6 g |
Karbonhidratlar | 29 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,0 g |
Yağ | 9,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 9,2 g |