Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 442,0 Kilokalori / 1.849,3 kJ |
Protein | 2,4 g |
Karbonhidratlar | 83,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 66,0 g |
Yağ | 11,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,4 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 442,0 Kilokalori / 1.849,3 kJ |
Protein | 2,4 g |
Karbonhidratlar | 83,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 66,0 g |
Yağ | 11,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,4 g |
Sodyum | 0,0 g |