Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 403,0 Kilokalori / 1.686,2 kJ |
Protein | 11,5 g |
Karbonhidratlar | 58,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,3 g |
Yağ | 10,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 13,3 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 403,0 Kilokalori / 1.686,2 kJ |
Protein | 11,5 g |
Karbonhidratlar | 58,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,3 g |
Yağ | 10,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 13,3 g |
Sodyum | 0,1 g |