Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 604,0 Kilokalori / 2.527,1 kJ |
Protein | 9,0 g |
Karbonhidratlar | 9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
Yağ | 63,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 24,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 604,0 Kilokalori / 2.527,1 kJ |
Protein | 9,0 g |
Karbonhidratlar | 9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
Yağ | 63,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 24,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |