Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 422,0 Kilokalori / 1.765,7 kJ |
Protein | 6,1 g |
Karbonhidratlar | 49 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,0 g |
Yağ | 21,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 13,0 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 422,0 Kilokalori / 1.765,7 kJ |
Protein | 6,1 g |
Karbonhidratlar | 49 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,0 g |
Yağ | 21,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 13,0 g |
Sodyum | 0,0 g |