Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 625,0 Kilokalori / 2.615,0 kJ |
Protein | 22,7 g |
Karbonhidratlar | 17,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,0 g |
Yağ | 53,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 625,0 Kilokalori / 2.615,0 kJ |
Protein | 22,7 g |
Karbonhidratlar | 17,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,0 g |
Yağ | 53,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |