Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 427,0 Kilokalori / 1.786,6 kJ |
Protein | 21,5 g |
Karbonhidratlar | 31,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,7 g |
Yağ | 21,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 8,9 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 427,0 Kilokalori / 1.786,6 kJ |
Protein | 21,5 g |
Karbonhidratlar | 31,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,7 g |
Yağ | 21,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 8,9 g |
Sodyum | 0,3 g |