Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 10,0 Kilokalori / 41,8 kJ |
Protein | 14,1 g |
Karbonhidratlar | 23,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,9 g |
Yağ | 13,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 29,2 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 10,0 Kilokalori / 41,8 kJ |
Protein | 14,1 g |
Karbonhidratlar | 23,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,9 g |
Yağ | 13,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 29,2 g |
Sodyum | 0,0 g |