Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 596,0 Kilokalori / 2.493,7 kJ |
Protein | 6,9 g |
Karbonhidratlar | 43 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
Yağ | 32,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 596,0 Kilokalori / 2.493,7 kJ |
Protein | 6,9 g |
Karbonhidratlar | 43 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
Yağ | 32,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |