Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 168,0 Kilokalori / 702,9 kJ |
Protein | 4,4 g |
Karbonhidratlar | 26 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,9 g |
Yağ | 6,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 168,0 Kilokalori / 702,9 kJ |
Protein | 4,4 g |
Karbonhidratlar | 26 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,9 g |
Yağ | 6,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |