Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 441,0 Kilokalori / 1.845,1 kJ |
Protein | 2,9 g |
Karbonhidratlar | 67,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 14,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 441,0 Kilokalori / 1.845,1 kJ |
Protein | 2,9 g |
Karbonhidratlar | 67,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 14,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,5 g |