Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 490,0 Kilokalori / 2.050,2 kJ |
Protein | 10,0 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 48,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 490,0 Kilokalori / 2.050,2 kJ |
Protein | 10,0 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 48,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,5 g |