Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 200,0 Kilokalori / 836,8 kJ |
Protein | 16,0 g |
Karbonhidratlar | 29 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,0 g |
Yağ | 8,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 7,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 200,0 Kilokalori / 836,8 kJ |
Protein | 16,0 g |
Karbonhidratlar | 29 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,0 g |
Yağ | 8,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 7,2 g |