Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 618,0 Kilokalori / 2.585,7 kJ |
Protein | 20,0 g |
Karbonhidratlar | 20 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 50,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 618,0 Kilokalori / 2.585,7 kJ |
Protein | 20,0 g |
Karbonhidratlar | 20 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 50,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,5 g |