Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 458,0 Kilokalori / 1.916,3 kJ |
Protein | 10,3 g |
Karbonhidratlar | 50,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 39,6 g |
Yağ | 22,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,0 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 458,0 Kilokalori / 1.916,3 kJ |
Protein | 10,3 g |
Karbonhidratlar | 50,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 39,6 g |
Yağ | 22,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,0 g |
Sodyum | 0,0 g |