Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 4,0 Kilokalori / 16,7 kJ |
Protein | 7,2 g |
Karbonhidratlar | 59,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
Yağ | 19,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,3 g |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 4,0 Kilokalori / 16,7 kJ |
Protein | 7,2 g |
Karbonhidratlar | 59,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
Yağ | 19,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,3 g |
Sodyum | 0,2 g |