Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 600,0 Kilokalori / 2.510,4 kJ |
Protein | 11,4 g |
Karbonhidratlar | 42,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g |
Yağ | 42,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 8,6 g |
Sodyum | 1,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 600,0 Kilokalori / 2.510,4 kJ |
Protein | 11,4 g |
Karbonhidratlar | 42,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g |
Yağ | 42,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 8,6 g |
Sodyum | 1,1 g |