Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 427,0 Kilokalori / 1.786,6 kJ |
Protein | 4,6 g |
Karbonhidratlar | 80 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 61,0 g |
Yağ | 9,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 427,0 Kilokalori / 1.786,6 kJ |
Protein | 4,6 g |
Karbonhidratlar | 80 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 61,0 g |
Yağ | 9,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |