Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 95,0 Kilokalori / 397,5 kJ |
Protein | 3,8 g |
Karbonhidratlar | 10,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,8 g |
Yağ | 4,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,8 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 95,0 Kilokalori / 397,5 kJ |
Protein | 3,8 g |
Karbonhidratlar | 10,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,8 g |
Yağ | 4,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,8 g |
Sodyum | n.A. |