Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 433,0 Kilokalori / 1.811,7 kJ |
Protein | 11,0 g |
Karbonhidratlar | 68,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,3 g |
Yağ | 12,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 433,0 Kilokalori / 1.811,7 kJ |
Protein | 11,0 g |
Karbonhidratlar | 68,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,3 g |
Yağ | 12,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |