Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 489,0 Kilokalori / 2.046,0 kJ |
Protein | 10,8 g |
Karbonhidratlar | 59,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,8 g |
Yağ | 22,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,9 g |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 489,0 Kilokalori / 2.046,0 kJ |
Protein | 10,8 g |
Karbonhidratlar | 59,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,8 g |
Yağ | 22,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,9 g |
Sodyum | 0,2 g |