Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 452,0 Kilokalori / 1.891,2 kJ |
Protein | 4,4 g |
Karbonhidratlar | 74,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,0 g |
Yağ | 14,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,7 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 452,0 Kilokalori / 1.891,2 kJ |
Protein | 4,4 g |
Karbonhidratlar | 74,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,0 g |
Yağ | 14,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,7 g |
Sodyum | 0,0 g |