Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 433,0 Kilokalori / 1.811,7 kJ |
Protein | 8,4 g |
Karbonhidratlar | 76 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
Yağ | 9,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,3 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 433,0 Kilokalori / 1.811,7 kJ |
Protein | 8,4 g |
Karbonhidratlar | 76 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,0 g |
Yağ | 9,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,3 g |
Sodyum | 0,1 g |