Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 258,0 Kilokalori / 1.079,5 kJ |
Protein | 12,9 g |
Karbonhidratlar | 74,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,4 g |
Yağ | 3,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 32,3 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 258,0 Kilokalori / 1.079,5 kJ |
Protein | 12,9 g |
Karbonhidratlar | 74,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,4 g |
Yağ | 3,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 32,3 g |
Sodyum | 0,3 g |