Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 499,0 Kilokalori / 2.087,8 kJ |
Protein | 10,4 g |
Karbonhidratlar | 51,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,4 g |
Yağ | 26,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 5,8 g |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 499,0 Kilokalori / 2.087,8 kJ |
Protein | 10,4 g |
Karbonhidratlar | 51,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,4 g |
Yağ | 26,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 5,8 g |
Sodyum | 0,2 g |