Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 430,0 Kilokalori / 1.799,1 kJ |
Protein | 4,6 g |
Karbonhidratlar | 69,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 46,2 g |
Yağ | 15,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,6 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 430,0 Kilokalori / 1.799,1 kJ |
Protein | 4,6 g |
Karbonhidratlar | 69,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 46,2 g |
Yağ | 15,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,6 g |
Sodyum | n.A. |