Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 314,0 Kilokalori / 1.313,8 kJ |
Protein | 27,2 g |
Karbonhidratlar | 40 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,3 g |
Yağ | 0,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 20,4 g |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 314,0 Kilokalori / 1.313,8 kJ |
Protein | 27,2 g |
Karbonhidratlar | 40 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,3 g |
Yağ | 0,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 20,4 g |
Sodyum | 0,2 g |