Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 436,0 Kilokalori / 1.824,2 kJ |
Protein | 10,8 g |
Karbonhidratlar | 49,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,2 g |
Yağ | 18,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 436,0 Kilokalori / 1.824,2 kJ |
Protein | 10,8 g |
Karbonhidratlar | 49,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,2 g |
Yağ | 18,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |