Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 261,0 Kilokalori / 1.092,0 kJ |
Protein | 10,9 g |
Karbonhidratlar | 43,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,7 g |
Yağ | 5,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,3 g |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 261,0 Kilokalori / 1.092,0 kJ |
Protein | 10,9 g |
Karbonhidratlar | 43,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,7 g |
Yağ | 5,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,3 g |
Sodyum | 0,4 g |